市场 · 加密货币
加密货币价格周期: 比特币、以太坊等主流币的趋势与关键位
澄澜量化覆盖 49 个加密货币品种, 每日收盘后计算周线周期态、大趋势、阶段与支撑压力关键位。截至 2026-11-06 收盘: 上涨趋势 12% · 待确认 27% · 下跌趋势 59%。
加密货币走势: 周期温度(2026-11-06)
| 维度 | 分布(占全部 49 个标的) |
|---|---|
| 大趋势 | 上涨趋势 12.2% · 上涨待确认 14.3% · 未定 2.0% · 下跌待确认 12.2% · 下跌趋势 59.2% |
| 阶段 | 阶段上涨 30.6% · 阶段下跌 69.4% |
| 周线周期态 | 单边上涨 4.1% · 单边下跌 8.2% · 数据不足 49.0% · 震荡 38.8% |
| 当日涨跌家数 | 上涨 44 · 下跌 5 |
加密货币品种
点名称查看该标的的关键位、近期状态变化。
| 名称 | 代码 | 收盘 | 涨跌 | 大趋势 | 阶段 | 周期态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 | BTC | 75,844.00 | -0.32% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| Hyperliquid | HYPE | 78.49 | +2.48% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 以太坊 | ETH | 2,238.67 | +0.03% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| Solana | SOL | 90.13 | +0.90% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| NEAR | NEAR | 3.714 | +1.45% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| XRP | XRP | 1.179 | -2.34% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| BNB | BNB | 693.67 | +0.57% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| Pump.fun | PUMP | 0.003916 | +1.21% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| Pepe | PEPE | 0.000005 | +3.96% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Uniswap | UNI | 6.889 | +1.07% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 波场 | TRX | 0.3183 | -0.03% | 下跌待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| Ethena | ENA | 0.1637 | +2.12% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Worldcoin | WLD | 0.3439 | +2.87% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Sui | SUI | 0.8691 | +3.28% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 狗狗币 | DOGE | 0.0724 | +1.77% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Chainlink | LINK | 10.86 | +1.71% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| Aave | AAVE | 130.87 | +1.52% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Avalanche | AVAX | 8.343 | +2.07% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| Cardano | ADA | 0.1841 | +1.77% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| Bittensor | TAO | 223.40 | +3.67% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 莱特币 | LTC | 52.60 | +1.88% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Arbitrum | ARB | 0.1649 | +5.30% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Injective | INJ | 8.297 | +1.83% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Toncoin | TON | 1.600 | -0.19% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Official Trump | TRUMP | 1.204 | +1.86% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Ondo | ONDO | 0.3709 | +1.23% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Fetch.ai | FET | 0.1470 | +2.51% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| Hedera | HBAR | 0.0676 | +0.15% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| Stellar | XLM | 0.1533 | +0.20% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 比特币现金 | BCH | 263.90 | -3.12% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Filecoin | FIL | 0.8175 | +3.81% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Celestia | TIA | 0.4352 | +5.55% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0.1184 | +3.89% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Polkadot | DOT | 0.9130 | +0.44% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Aptos | APT | 0.6050 | +3.42% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.006557 | +1.47% | 趋势未定 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Internet Computer | ICP | 2.433 | +1.42% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| Optimism | OP | 0.1054 | +4.05% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Sei | SEI | 0.0469 | +4.00% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Curve | CRV | 0.2639 | +4.97% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| Render | RENDER | 1.580 | +5.12% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Lido DAO | LDO | 0.3262 | +1.62% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Cosmos | ATOM | 1.387 | +2.29% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| Jupiter | JUP | 0.2436 | +1.46% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 以太经典 | ETC | 7.020 | +2.33% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| dogwifhat | WIF | 0.1640 | +1.36% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Virtuals | VIRTUAL | 0.5681 | +1.36% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| Berachain | BERA | 0.1190 | +4.20% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| Kaito | KAITO | 0.2194 | +5.03% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
常见问题
加密货币现在整体是上涨趋势还是下跌趋势?
截至 2026-11-06 收盘, 澄澜量化统计的 49 个加密货币标的中, 处于上涨趋势的占 12%, 下跌趋势占 59%, 处于待确认的占 27%。这是价格结构的统计描述, 不构成投资建议。
加密货币数据什么时候更新?
加密货币收盘后计算发布, 页面写明数据日期(当前为 2026-11-06)。