市场 · A股
A股价格周期: 上证指数、沪深300与 6,900+ A股的趋势与关键位
澄澜量化覆盖 6,900+ 个A股标的(个股、ETF 与主要指数), 每日收盘后计算周线周期态、大趋势、阶段与支撑压力关键位。截至 2026-11-06 收盘: 上涨趋势 7% · 待确认 23% · 下跌趋势 68%。
A股走势: 周期温度(2026-11-06)
| 维度 | 分布(占全部 6,932 个标的) |
|---|---|
| 大趋势 | 上涨趋势 7.3% · 上涨待确认 17.6% · 未定 1.8% · 下跌待确认 5.3% · 下跌趋势 68.0% |
| 阶段 | 阶段上涨 66.5% · 阶段下跌 31.9% |
| 周线周期态 | 单边上涨 5.1% · 单边下跌 23.2% · 数据不足 31.0% · 震荡 40.7% |
| 当日涨跌家数 | 上涨 999 · 下跌 5,826 |
成交额居前的 199 个A股标的
点名称查看该标的的关键位、近期状态变化。
| 名称 | 代码 | 收盘 | 涨跌 | 大趋势 | 阶段 | 周期态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | 802.90 | -4.98% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 澜起科技 | 688008 | 150.10 | -8.36% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 中微公司 | 688012 | 254.00 | 0.00% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 源杰科技 | 688498 | 598.90 | -8.43% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 海光信息 | 688041 | 189.50 | -1.71% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 中芯国际 | 688981 | 110.90 | +0.19% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 拓荆科技 | 688072 | 497.00 | -1.16% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 佰维存储 | 688525 | 126.00 | -5.90% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 中科飞测 | 688361 | 261.88 | -2.65% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 普冉股份 | 688766 | 237.75 | -10.62% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 华虹宏力 | 688347 | 173.12 | +6.86% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 联讯仪器 | 688808 | 748.00 | -8.78% | 趋势未定 | 阶段未定 | 周期数据不足 |
| 华海清科 | 688120 | 200.80 | -0.02% | 下跌待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 绿的谐波 | 688017 | 285.05 | -2.88% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 芯原股份 | 688521 | 105.30 | -6.81% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 仕佳光子 | 688313 | 84.41 | -5.53% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 睿创微纳 | 688002 | 123.74 | -4.37% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 沐曦股份-U | 688802 | 492.54 | +1.13% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 长盈通 | 688143 | 106.81 | -9.25% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 乐鑫科技 | 688018 | 159.60 | -2.96% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 摩尔线程-U | 688795 | 337.00 | -3.02% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 奥比中光-W | 688322 | 109.05 | -4.89% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 长光华芯 | 688048 | 131.50 | -5.59% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 华峰测控 | 688200 | 227.80 | -3.47% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 南亚新材 | 688519 | 165.00 | -5.99% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 中船特气 | 688146 | 144.00 | -3.99% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 中控技术 | 688777 | 72.28 | -6.01% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 晶晨股份 | 688099 | 91.94 | -5.88% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 精智达 | 688627 | 224.00 | -7.48% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 芯碁微装 | 688630 | 227.80 | -6.87% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 有研硅 | 688432 | 33.90 | -1.02% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 东芯股份 | 688110 | 52.00 | -4.17% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 金山办公 | 688111 | 232.00 | -2.01% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| 杰普特 | 688025 | 278.21 | -7.82% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 芯源微 | 688037 | 216.55 | -3.63% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 索辰科技 | 688507 | 181.00 | -4.24% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 上纬新材 | 688585 | 180.02 | -1.65% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| 盛科通信-U | 688702 | 177.66 | -5.94% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 安集科技 | 688019 | 205.70 | -3.88% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 生益电子 | 688183 | 61.61 | -8.39% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 炬光科技 | 688167 | 138.60 | -6.94% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 盛美上海 | 688082 | 200.90 | +2.58% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 近岸蛋白 | 688137 | 126.60 | -13.29% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 德科立 | 688205 | 92.17 | -6.88% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 聚辰股份 | 688123 | 95.36 | -5.96% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 思瑞浦 | 688536 | 253.98 | -5.66% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 富创精密 | 688409 | 125.50 | -1.18% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 沪硅产业 | 688126 | 20.63 | +2.18% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 杰华特 | 688141 | 65.14 | -8.11% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 百济神州 | 688235 | 278.60 | +1.66% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 正帆科技 | 688596 | 50.87 | -4.92% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 盛合晶微 | 688820 | 81.86 | -3.89% | 下跌趋势 | 阶段未定 | 周期数据不足 |
| 天岳先进 | 688234 | 77.20 | -2.02% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 恒玄科技 | 688608 | 124.03 | -2.17% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 思特威-W | 688213 | 106.60 | -4.05% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 鼎通科技 | 688668 | 100.00 | -6.63% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 富信科技 | 688662 | 64.18 | -5.96% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 海天瑞声 | 688787 | 129.19 | -6.60% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| 芯联集成-U | 688469 | 7.150 | -4.79% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 微导纳米 | 688147 | 58.68 | -4.69% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 传音控股 | 688036 | 65.00 | +1.01% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 腾景科技 | 688195 | 94.60 | -7.58% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 华丰科技 | 688629 | 69.10 | -3.49% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 西安奕材-U | 688783 | 15.11 | -4.55% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 成都先导 | 688222 | 35.17 | -8.22% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线单边上涨 |
| 迅捷兴 | 688655 | 39.46 | -6.93% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 华润微 | 688396 | 48.81 | -3.84% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 影石创新 | 688775 | 106.66 | -3.74% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 康希诺 | 688185 | 74.20 | -5.44% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 京仪装备 | 688652 | 108.30 | +5.99% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 107.18 | -4.21% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 沃尔德 | 688028 | 73.11 | -6.78% | 下跌待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 联影医疗 | 688271 | 119.80 | -0.42% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 嘉元科技 | 688388 | 21.44 | -4.80% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 短融ETF海富通 | 511360 | 114.15 | +0.02% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 凌云光 | 688400 | 37.38 | -6.46% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 艾力斯 | 688578 | 87.47 | +0.77% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 联瑞新材 | 688300 | 79.90 | -5.24% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 复旦微电 | 688385 | 46.82 | -4.45% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 敏芯股份 | 688286 | 68.68 | +0.45% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 石头科技 | 688169 | 135.95 | +0.10% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| 奥普特 | 688686 | 161.50 | -7.28% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 华依科技 | 688071 | 46.09 | -7.39% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 海博思创 | 688411 | 182.50 | -1.16% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 峰岹科技 | 688279 | 196.85 | -3.94% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 甬矽电子 | 688362 | 39.90 | -3.37% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 铂力特 | 688333 | 78.24 | -4.00% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 屹唐股份 | 688729 | 20.28 | -2.92% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 晶丰明源 | 688368 | 87.93 | -5.99% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 电科蓝天 | 688818 | 46.06 | -1.79% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 臻宝科技 | 688797 | 191.10 | -9.22% | 下跌待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 福立旺 | 688678 | 20.54 | +3.48% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 荣昌生物 | 688331 | 95.20 | -2.07% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 中巨芯-U | 688549 | 16.77 | -2.39% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 金盘科技 | 688676 | 54.35 | -3.89% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 国盾量子 | 688027 | 298.13 | -4.71% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 新锐股份 | 688257 | 31.36 | -3.45% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 伟测科技 | 688372 | 71.63 | -4.21% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 利元亨 | 688499 | 46.15 | -3.05% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 博众精工 | 688097 | 44.75 | -4.38% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 信科移动-U | 688387 | 11.02 | -4.17% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 国科军工 | 688543 | 49.07 | -0.69% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 九州一轨 | 688485 | 71.23 | -7.66% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 汇成股份 | 688403 | 14.60 | -4.70% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 晶合集成 | 688249 | 27.89 | -2.38% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 固德威 | 688390 | 53.00 | -3.99% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 惠泰医疗 | 688617 | 285.26 | +1.16% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| 优刻得-W | 688158 | 29.94 | -0.93% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 纳芯微 | 688052 | 168.80 | -2.30% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 华大智造 | 688114 | 55.40 | -2.60% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 合合信息 | 688615 | 100.84 | -1.91% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 珠海冠宇 | 688772 | 16.85 | +0.42% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 神工股份 | 688233 | 63.60 | -3.23% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 聚和材料 | 688503 | 48.36 | -5.29% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 均普智能 | 688306 | 9.530 | -4.51% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 日联科技 | 688531 | 76.86 | -5.38% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 皓元医药 | 688131 | 97.09 | -3.87% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线单边上涨 |
| 纳微科技 | 688690 | 38.10 | -4.80% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| 奥特维 | 688516 | 47.00 | -4.26% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 东威科技 | 688700 | 36.66 | -5.00% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 美迪西 | 688202 | 74.38 | -5.97% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| 百利天恒 | 688506 | 264.23 | +0.43% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 诺禾致源 | 688315 | 18.58 | -3.48% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 云天励飞-U | 688343 | 47.35 | -4.44% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 西部超导 | 688122 | 43.25 | -1.14% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 兴福电子 | 688545 | 60.77 | -1.11% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 奕瑞科技 | 688301 | 75.27 | -5.32% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 炬芯科技 | 688049 | 47.52 | -1.41% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 迪哲医药-U | 688192 | 67.12 | -0.65% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线单边上涨 |
| 博汇科技 | 688004 | 37.91 | -10.29% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 华海诚科 | 688535 | 73.60 | -2.49% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 瑞松科技 | 688090 | 46.29 | -4.58% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 瑞可达 | 688800 | 33.93 | -4.66% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 伟创电气 | 688698 | 42.48 | -4.75% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 晶科能源 | 688223 | 4.380 | -2.67% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 财富趋势 | 688318 | 62.56 | -3.10% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| ST臻镭 | 688270 | 54.82 | +1.99% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 星环科技-U | 688031 | 71.98 | -4.36% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 泛亚微透 | 688386 | 53.03 | -5.61% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 欧科亿 | 688308 | 48.50 | -5.46% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 海目星 | 688559 | 38.49 | -3.51% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 华特气体 | 688268 | 100.13 | -3.49% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 天准科技 | 688003 | 58.21 | -3.90% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 昀冢科技 | 688260 | 64.96 | -4.12% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 中科星图 | 688568 | 31.17 | -1.95% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 骄成超声 | 688392 | 112.60 | -2.83% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 强一股份 | 688809 | 233.40 | -2.34% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 斯瑞新材 | 688102 | 25.56 | -4.88% | 下跌待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 九号公司-WD | 689009 | 34.77 | -0.06% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 阿特斯 | 688472 | 9.030 | -4.75% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 泽璟制药-U | 688266 | 90.80 | -0.49% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 天合光能 | 688599 | 11.11 | -1.24% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 中无人机 | 688297 | 38.82 | -0.36% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 灿芯股份 | 688691 | 50.91 | -6.10% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 燕东微 | 688172 | 31.64 | -2.80% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 华锐精密 | 688059 | 68.46 | -3.77% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 茂莱光学 | 688502 | 350.88 | -6.90% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 优利德 | 688628 | 63.61 | -4.76% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 深科达 | 688328 | 50.33 | -5.13% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 华兴源创 | 688001 | 36.68 | -4.80% | 上涨趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 和林微纳 | 688661 | 68.05 | -7.16% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 益诺思 | 688710 | 86.00 | -6.52% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 卓易信息 | 688258 | 80.66 | -3.70% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 利扬芯片 | 688135 | 28.33 | +3.13% | 下跌待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 华曙高科 | 688433 | 60.27 | -2.60% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 英集芯 | 688209 | 25.41 | -4.15% | 下跌待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 中科蓝讯 | 688332 | 63.74 | -6.26% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 联芸科技 | 688449 | 39.22 | -3.83% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 蓝特光学 | 688127 | 42.13 | -4.70% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 泰金新能 | 688813 | 80.25 | -5.05% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 步科股份 | 688160 | 105.62 | -3.81% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| 芯动联科 | 688582 | 32.42 | -5.70% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 国博电子 | 688375 | 62.81 | -4.43% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 银河微电 | 688689 | 33.27 | -4.07% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 新相微 | 688593 | 25.73 | +2.10% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 鼎阳科技 | 688112 | 58.53 | -4.75% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 毕得医药 | 688073 | 66.93 | -4.86% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 键凯科技 | 688356 | 75.37 | -7.03% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| 君实生物-U | 688180 | 30.85 | -1.41% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 奥来德 | 688378 | 36.86 | -5.00% | 上涨趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 龙芯中科 | 688047 | 92.50 | -2.41% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 德马科技 | 688360 | 19.70 | -5.79% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线单边上涨 |
| 厦钨新能 | 688778 | 39.81 | -3.19% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 欧莱新材 | 688530 | 44.80 | -3.36% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 芯朋微 | 688508 | 54.85 | -3.74% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 华盛锂电 | 688353 | 71.09 | -5.77% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 天承科技 | 688603 | 66.50 | -5.97% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 恒烁股份 | 688416 | 49.71 | -5.94% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 格科微 | 688728 | 13.87 | -2.05% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 益方生物-U | 688382 | 13.68 | -5.33% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 联赢激光 | 688518 | 21.93 | +0.05% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周线单边下跌 |
| 奇安信-U | 688561 | 25.53 | -2.26% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线单边下跌 |
| 诺唯赞 | 688105 | 22.22 | -7.03% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周线震荡 |
| 拉普拉斯 | 688726 | 39.60 | -4.81% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 海泰新光 | 688677 | 50.26 | -4.08% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 柏楚电子 | 688188 | 101.14 | -2.51% | 上涨待确认 | 阶段上涨 | 周线震荡 |
| 优迅股份 | 688807 | 185.00 | -7.45% | 下跌趋势 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
| 帝奥微 | 688381 | 27.20 | -4.49% | 下跌趋势 | 阶段上涨 | 周期数据不足 |
| 中际旭创 | 300308 | 448.00 | -9.19% | 上涨待确认 | 阶段下跌 | 周期数据不足 |
常见问题
A股现在整体是上涨趋势还是下跌趋势?
截至 2026-11-06 收盘, 澄澜量化统计的 6,932 个A股标的中, 处于上涨趋势的占 7%, 下跌趋势占 68%, 处于待确认的占 23%。这是价格结构的统计描述, 不构成投资建议。
上证指数现在处于什么周期?
截至 2026-11-06 收盘, 上证指数的周线周期态为「震荡」, 大趋势为「下跌趋势」, 阶段为「阶段上涨」。
A股数据什么时候更新?
A股收盘后计算发布, 页面写明数据日期(当前为 2026-11-06)。